San Antonio Spurs | ||||
Draft | ||||
Name | Year | Round | Pick | Age |
Tim Duncan | 1997 | 1 | 1 | 37 |
Tracy McGrady | 1997 | 1 | 9 | 34 |
Kawhi Leonard | 2011 | 1 | 15 | 21 |
Boris Diaw | 2003 | 1 | 21 | 31 |
Tony Parker | 2001 | 1 | 28 | 31 |
Tiago Splitter | 2007 | 1 | 28 | 28 |
Cory Joseph | 2011 | 1 | 29 | 21 |
DeJuan Blair | 2009 | 2 | 7 | 24 |
Matt Bonner | 2003 | 2 | 16 | 33 |
Danny Green | 2009 | 2 | 16 | 26 |
Nando de Colo | 2009 | 2 | 23 | 25 |
Manu Ginobili | 1999 | 2 | 28 | 35 |
Gary Neal | 2007 | Undrafted | – | 28 |
Miami Heats | ||||
Draft | ||||
Name | Year | Round | Pick | Age |
LeBron James | 2003 | 1 | 1 | 28 |
Chris Bosh | 2003 | 1 | 4 | 29 |
Dwyane Wade | 2003 | 1 | 5 | 31 |
Mike Miller | 2000 | 1 | 5 | 33 |
Ray Allen | 1996 | 1 | 5 | 37 |
Shane Battier | 2001 | 1 | 6 | 34 |
Norris Cole | 2011 | 1 | 28 | 24 |
Rashard Lewis | 1998 | 2 | 3 | 33 |
Mario Chalmers | 2008 | 2 | 4 | 27 |
James Jones | 2003 | 2 | 20 | 32 |
Udonis Haslem | 2002 | Undrafted | – | 33 |
Chris Andersen | 1999 | Undrafted | – | 34 |
Joel Anthony | 2007 | Undrafted | – | 30 |
一、看看兩隊「Big Three」當年 draft pick 的位置:Heat 的三位是2003年的第1、4、5 選;Spurs 呢?除了 Duncan 當年有如 LeBron James 般屬毫無疑問的第1選外,Parker 是第28選,Ginobili 甚至是第2圈尾才被執番來!
二、看看兩隊的主要後備:Heat 的 Mike Miller、Ray Allen 和 Shane Battier 全是當年的頭6選內;Spurs 在 Duncan 之後就數到 T-Mac 是第9選 — 但有睇波的都知「此 T-Mac 不同彼 T-Mac」,已經是光芒不再,、場場坐在板凳尾無得出的一位普通球員了。而最有前途的 Kawhi Lenoard (非常欣賞!) 已經是第15選了,其他如 Gary Neal 是 undrafted、剛做了 NBA Finals 最多3分入球記錄的 Danny Green 是第2圈中段才被選到。
三、再看一次兩隊的「Big Three」,今次睇年紀:Heat 的三巨頭正即壯年 — 28、29、31;Spurs 的三巨頭除了 Parker 仍「只是」31,Duncan 和 Ginobili 已經是37和35歲了。
你話,咁都可以同熱火打得咁激烈,Game 6 只差5秒就捧杯,Game 7 還可以打到最後1分多鐘才功敗垂成……
What else can you say about the Spurs?
(Applause~~~ Applause please~~~)